<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Kolekcjonowanie starych map geograficznych</title>
	<atom:link href="http://collecton.pl/kolekcjonowanie-starych-map-geograficznych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collecton.pl/kolekcjonowanie-starych-map-geograficznych/</link>
	<description>Zbieractwo i kolekcjonerstwo wszelakie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 19:06:08 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: KartografMateusz</title>
		<link>http://collecton.pl/kolekcjonowanie-starych-map-geograficznych/#comment-9850</link>
		<dc:creator><![CDATA[KartografMateusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 09:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://collecton.pl/kolekcjonowanie-starych-map-geograficznych/#comment-9850</guid>
		<description><![CDATA[Świetny artykuł! Sam kolekcjonuję stare mapy od ponad 10 lat i mogę potwierdzić, że to uzależniające hobby. Zaczynałem od map Polski z XIX wieku, teraz specjalizuję się w mapach Kresów Wschodnich. Polecam wszystkim zaczynającym pamiętać o odpowiednim przechowywaniu - zainwestowałem w specjalne szuflady i było warto!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł! Sam kolekcjonuję stare mapy od ponad 10 lat i mogę potwierdzić, że to uzależniające hobby. Zaczynałem od map Polski z XIX wieku, teraz specjalizuję się w mapach Kresów Wschodnich. Polecam wszystkim zaczynającym pamiętać o odpowiednim przechowywaniu &#8211; zainwestowałem w specjalne szuflady i było warto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
